| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Standard | Premium | Privilege |
|---|---|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 | up to 1:1000 | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| العمولة |
| حساب السنت | Standard |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USC |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
| STP Swap Free |
|---|
| متوسط السبريد | 1.2 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة | |
| مدير حساب مخصص متاح: | 24/5 |
| Dealing Department
Transaction Hotline: |
|
| SWAP FREE | 30 DAYS |
| VIP Zero Spread |
|---|
| متوسط السبريد | 0 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة | $6 |
| مدير حساب مخصص متاح: | 24/5 |
| Dealing Department
Transaction Hotline: |
|
| SWAP FREE |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Standard |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.8 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Premium |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.6 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
| سبريد ثابت و سبريد متحرك | Privilege |
|---|---|
| متوسط السبريد | 1.1 |
| رافعة مالية مرنة | up to 1:1000 |
| العملة الأساسية | USD, EUR, GBP |
| الحد الأدنى لحجم اللوت | 0.01 |
| العمولة |
Thank you for visiting T4Trade
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.
Thank you for visiting T4Trade
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.