| 真实浮动
和固定点差账户 |
标准账户 | 白金账户 | 特权账户 |
|---|---|---|---|
| 平均点差: | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| 灵活杠杆: | 最高 1:1000 | 最高 1:1000 | 最高 1:1000 |
| 基础货币: | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| 最小手规格: | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 佣金: |
| 美分账户 | 标准账户 |
|---|---|
| 平均点差: | 1.8 |
| 灵活杠杆: | 最高 1:1000 |
| 基础货币: | USC |
| 最小手规格: | 0.01 |
| 佣金: |
| STP Swap Free |
|---|
| 平均点差: | 1.2 |
| 灵活杠杆: | 最高 1:1000 |
| 基础货币: | USD |
| 最小手规格: | 0.01 |
| 佣金: | |
| 提供专属账户经理: | 24/5 |
| 交易部交易热线: | |
| SWAP FREE | 30 DAYS |
| VIP Zero Spread |
|---|
| 平均点差: | 0 |
| 灵活杠杆: | 最高 1:1000 |
| 基础货币: | USD |
| 最小手规格: | 0.01 |
| 佣金: | $6 |
| 提供专属账户经理: | 24/5 |
| 交易部交易热线: | |
| SWAP FREE |
Thank you for visiting T4Trade
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.
Thank you for visiting T4Trade
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.