| Spread flotante en t. real
y spread fijo en t. real |
Standard | Premium | Privilege |
|---|---|---|---|
| Spread medio | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 | Hasta 1:1000 | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Comisión |
| Cent Account | Standard |
|---|---|
| Spread medio | 1.8 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USC |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 |
| Comisión |
| STP Swap Free |
|---|
| Spread medio | 1.2 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USD |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 |
| Comisión | |
| Disponible gestor
de cuenta dedicado |
24/5 |
| Línea caliente de transacciones con dpto de intermediación |
|
| SWAP FREE | 30 DAYS |
| VIP Zero Spread |
|---|
| Spread medio | 0 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USD |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 |
| Comisión | $6 |
| Disponible gestor
de cuenta dedicado |
24/5 |
| Línea caliente de transacciones con dpto de intermediación |
|
| SWAP FREE |
| Spread flotante en t. real
y spread fijo en t. real |
Standard |
|---|---|
| Spread medio | 1.8 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USD, EUR, GBP |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 |
| Comisión |
| Spread flotante en t. real
y spread fijo en t. real |
Premium |
|---|---|
| Spread medio | 1.6 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USD, EUR, GBP |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 |
| Comisión |
| Spread flotante en t. real
y spread fijo en t. real |
Privilege |
|---|---|
| Spread medio | 1.1 |
| Apalancamiento flexible | Hasta 1:1000 |
| Divisa de base | USD, EUR, GBP |
| Tamaño mínimo del lote | 0.01 |
| Comisión |
Gracias por visitar T4Trade
Este sitio web no está dirigido a residentes en la Unión Europea, y queda fuera de los marcos regulatorios europeos y de la normativa MiFID II.
Haga clic a continuación si desea visitar T4Trade de todos modos
Gracias por visitar T4Trade
Este sitio web no está dirigido a residentes en el Reino Unido, y queda fuera de los marcos regulatorios europeos y de la normativa MiFID II, así como de las reglas, directrices y protecciones establecidas en el manual de la Financial Conduct Authority del Reino Unido.
Haga clic a continuación si desea visitar T4Trade de todos modos