| บัญชี Live แบบสเ
ปรดลอยตัวและคงที่ |
Standard | Premium | Privilege |
|---|---|---|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 | สูงสุด 1:1000 | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP | USD, EUR, GBP |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: |
| บัญชี Cent | Standard |
|---|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 1.8 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USC |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: |
| STP Swap Free |
|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 1.2 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USD |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: | |
| Dedicated Account
Manager Available: |
24/5 |
| Dealing Department
Transaction Hotline: |
|
| SWAP FREE | 30 DAYS |
| VIP Zero Spread |
|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 0 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USD |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: | $6 |
| Dedicated Account
Manager Available: |
24/5 |
| Dealing Department
Transaction Hotline: |
|
| SWAP FREE |
| บัญชี Live แบบสเ
ปรดลอยตัวและคงที่ |
Standard |
|---|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 1.8 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USD, EUR, GBP |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: |
| บัญชี Live แบบสเ
ปรดลอยตัวและคงที่ |
Premium |
|---|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 1.6 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USD, EUR, GBP |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: |
| บัญชี Live แบบสเ
ปรดลอยตัวและคงที่ |
Privilege |
|---|---|
| สเปรดเฉลี่ย: | 1.1 |
| เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น: | สูงสุด 1:1000 |
| สกุลเงินฐาน: | USD, EUR, GBP |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ: | 0.01 |
| ค่าคอมมิชชัน: |
ขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชม T4Trade
เว็บไซต์นี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปและอยู่นอกกรอบการกํากับดูแลของยุโรปและ MiFID II
โปรดคลิกด้านล่างหากคุณต้องการดําเนินการต่อไปยัง T4Trade ต่อไป
ขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชม T4Trade
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
โปรดคลิกด้านล่างหากคุณต้องการดําเนินการต่อไปยัง T4Trade ต่อไป